Давинчи Клаб Хаус
г. Ереван, Центр, ул. Индии, 2
1 / 3г. Ереван, Центр, ул. Индии, 2
О комплексе
Davinchi Club House — клубный жилой комплекс премиум-класса в самом центре Еревана, в одном из наиболее востребованных и ценных районов города. Здесь сочетаются активная жизнь центра, прекрасные виды, современная архитектура и комплексная система внутренних удобств. Это не просто жилой дом, а новый формат жизни: среда, где дом не ограничивается квартирой, а продолжается в лобби, кафе, спортивных зонах, на руфтопе и во всех пространствах, созданных для комфорта резидентов.
Расположение
Комплекс строится в Центре Еревана, по адресу улица Индии, 2. В шаговой доступности — ключевые точки города:
• «Двин» — 300 м
• проспект Маштоца — 600 м
• Мэрия — 800 м
• площадь Республики — 1,5 км
• проспект Баграмяна — 1,5 км
Такое расположение позволяет жить в центре без долгих ежедневных поездок, сохраняя быстрый доступ к деловым, культурным и развлекательным направлениям.
Виды
Из квартир открываются виды на центральные районы Еревана, ущелье Раздан и гору Арарат. Утром — залитые светом пространства, днём — живой ритм города, вечером — светящаяся панорама центра.
Формат Club House
На первом этаже — просторный вестибюль с консьерж-сервисом и ресепшеном. В составе комплекса: зона кафе; детская игровая комната (игровая и компьютерная зоны); спортивные и фитнес-зоны; спа-зоны, йога и пилатес; салон красоты; комната отдыха для бильярда и покера; малый кинотеатр; услуги химчистки; руфтоп с отдельными зонами для детей и взрослых.
Параметры проекта
• 16-этажный жилой комплекс на 126 квартир
• 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 41,4 до 150,3 м²
• высота потолков — 3 м
• 1 подъезд, 2 пассажирских и 1 технический лифт
• современные решения по тепло- и звукоизоляции
• централизованные системы отопления и кондиционирования
• подземный паркинг на 66 машиномест
Отделка
Квартиры сдаются в состоянии, при котором основные инженерные решения подведены к входу в квартиру, установлены входная дверь и окна, выполнены внутренние стены, стяжка пола и финишная отделка балконов, — что упрощает переход к индивидуальному дизайну и чистовой отделке.
Срок сдачи — IV квартал 2029 года.
Все изображения, рендеры и планировки носят информационный характер и не являются договорными обязательствами; фактическое состояние имущества определяется договором.
Планировки и цены
126 вариантов планировок



























































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 60 м² | 3 | — | 21 524 983 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 3 | — | 21 568 673 ₽ | Свободно |
2-комн. | 50 м² | 5 | — | 21 729 633 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 6 | — | 21 982 570 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 6 | — | 22 028 559 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 4 | — | 22 074 548 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 4 | — | 22 074 548 ₽ | Свободно |
2-комн. | 50 м² | 8 | — | 22 092 943 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 5 | — | 22 465 451 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 5 | — | 22 534 434 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 10 | — | 22 764 377 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 10 | — | 22 764 377 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 8 | — | 22 902 343 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 7 | — | 22 902 343 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 8 | — | 22 902 343 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 7 | — | 22 985 123 ₽ | Свободно |
2-комн. | 50 м² | 11 | — | 22 994 320 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 12 | — | 23 221 964 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 11 | — | 23 224 264 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 4 | — | 23 270 252 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 4 | — | 23 270 252 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 11 | — | 23 293 247 ₽ | Свободно |
2-комн. | 49 м² | 13 | — | 23 311 642 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 9 | — | 23 332 337 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 12 | — | 23 336 936 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 6 | — | 23 339 235 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 6 | — | 23 339 235 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 9 | — | 23 415 116 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 5 | — | 23 454 207 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 6 | — | 23 454 207 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 5 | — | 23 454 207 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 13 | — | 23 525 489 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 13 | — | 23 564 580 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 14 | — | 23 564 580 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 14 | — | 23 571 478 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 5 | — | 23 684 150 ₽ | Свободно |
2-комн. | 49 м² | 15 | — | 23 769 229 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 7 | — | 23 799 122 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 15 | — | 24 022 167 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 15 | — | 24 022 167 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 9 | — | 24 144 036 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 7 | — | 24 144 036 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 11 | — | 24 603 923 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 9 | — | 24 626 917 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 9 | — | 24 626 917 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 3 | — | 24 799 375 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 3 | — | 24 833 866 ₽ | Свободно |
2-комн. | 54 м² | 13 | — | 24 925 843 ₽ | Свободно |
2-комн. | 54 м² | 15 | — | 25 383 430 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 13 | — | 25 730 645 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 13 | — | 25 845 616 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 15 | — | 26 634 321 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 11 | — | 26 698 705 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 11 | — | 26 765 389 ₽ | Свободно |
2-комн. | 75 м² | 3 | — | 28 798 087 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 4 | — | 29 570 696 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 6 | — | 30 168 548 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 5 | — | 30 168 548 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 8 | — | 30 731 909 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 7 | — | 30 743 406 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 10 | — | 31 318 264 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 9 | — | 31 318 264 ₽ | Свободно |
2-комн. | 76 м² | 12 | — | 31 879 326 ₽ | Свободно |
2-комн. | 77 м² | 11 | — | 31 893 122 ₽ | Свободно |
2-комн. | 76 м² | 13 | — | 32 405 896 ₽ | Свободно |
2-комн. | 76 м² | 14 | — | 32 405 896 ₽ | Свободно |
3-комн. | 145 м² | 3 | — | 44 022 626 ₽ | Свободно |
3-комн. | 149 м² | 4 | — | 45 298 811 ₽ | Свободно |
3-комн. | 145 м² | 3 | — | 45 797 788 ₽ | Свободно |
3-комн. | 148 м² | 6 | — | 45 988 641 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 5 | — | 46 678 470 ₽ | Свободно |
3-комн. | 149 м² | 4 | — | 47 138 357 ₽ | Свободно |
3-комн. | 145 м² | 11 | — | 47 483 272 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 7 | — | 47 598 243 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 8 | — | 47 598 243 ₽ | Свободно |
3-комн. | 148 м² | 10 | — | 47 828 186 ₽ | Свободно |
3-комн. | 149 м² | 9 | — | 47 989 147 ₽ | Свободно |
3-комн. | 146 м² | 12 | — | 48 025 938 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 5 | — | 48 570 903 ₽ | Свободно |
3-комн. | 148 м² | 6 | — | 48 724 965 ₽ | Свободно |
3-комн. | 147 м² | 13 | — | 49 171 055 ₽ | Свободно |
3-комн. | 147 м² | 14 | — | 49 171 055 ₽ | Свободно |
3-комн. | 145 м² | 11 | — | 50 357 562 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 8 | — | 50 472 533 ₽ | Свободно |
3-комн. | 150 м² | 7 | — | 50 472 533 ₽ | Свободно |
3-комн. | 148 м² | 10 | — | 50 702 476 ₽ | Свободно |
3-комн. | 146 м² | 12 | — | 50 907 126 ₽ | Свободно |
3-комн. | 149 м² | 9 | — | 50 932 420 ₽ | Свободно |
3-комн. | 147 м² | 13 | — | 52 144 220 ₽ | Свободно |
3-комн. | 147 м² | 14 | — | 52 144 220 ₽ | Свободно |
3-комн. | 147 м² | 15 | — | 53 126 078 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
г. Ереван, Центр, ул. Индии, 2
Инфраструктура рядом
- Консьерж-сервис и ресепшен
- Зона кафе
- Детская игровая комната
- Спортзал и фитнес
- Спа-зоны, йога и пилатес
- Салон красоты
- Комната отдыха (бильярд, покер)
- Малый кинотеатр
- Услуги химчистки
- Руфтоп с зонами отдыха
- Подземный паркинг (66 мест)
- Централизованное отопление и кондиционирование
- 2 пассажирских и 1 технический лифт
- Виды на центр, ущелье Раздан и гору Арарат


