Инвестиционная недвижимость Novotel
Инвестиционная недвижимость “Novotel” в Цахкадзоре, ул. Сараландж 1-й, 5
1 / 25Апартаменты можно приобрести поэтапной оплатой или с помощью ипотечного кредитования.
Инвестиционная недвижимость “Novotel” в Цахкадзоре, ул. Сараландж 1-й, 5
О комплексе
Международная сеть «Accor Group» и её всемирно известный бренд «Novotel» теперь в Цахкадзоре, предлагая гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой для отдыха высокого уровня
«Novotel» строится в Цахкадзоре – крупнейшей курортной зоне Армении с самым большим туристическим потоком. Комплекс расположен в окружении природы, вдали от шума и пыли города: с одной стороны ущелье, с другой – гора Агавнацар. Расстояние от апарт-отеля до монастырского комплекса Кечарис составляет 1,7 км, а до канатной дороги – 2,7 км
Цахкадзор является одной из самых активных туристических зон Армении и обеспечивает большой поток туристов, что делает «Novotel» ещё более привлекательным для 87 миллионов путешественников сети «Accor Group», а также для любых местных и международных гостей
Проект Novotel Цахкадзор – это альтернативная инвестиционная возможность на рынке недвижимости, преимущества которой заключаются в следующем
Ежегодная 9% стабильная гарантированная доходность
Окупаемость инвестиций за 7–10 лет
Полностью отремонтированные, меблированные и оснащённые техникой апартаменты
Возможность стать обладателем золотой карты Accor Group
Управлением ваших апартаментов будет заниматься компания Novotel из сети «Accor Group», что предполагает
привлечение клиентов
высокий уровень приёма гостей
обслуживание номеров
косметическое обновление апартаментов, ремонт имущества или замена на новое
Строительство осуществляется на земельном участке площадью 4 300 кв. м, из которых 1 750 кв. м выделены под озеленённые территории и зоны отдыха. Здание возводится из монолитных панелей, а фасад будет облицован керамогранитными плитами
В апарт-отеле также будут ресторан, бар-кафе, спортивный зал, бассейн и спа-центр, детская игровая комната и прачечная
Проект предусматривает 10 наземных и 3 подземных этажа. Третий и второй подземные этажи выделены под парковочные места. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений. Будет работать круглосуточная консьерж-служба. На каждом из последующих девяти наземных этажей разместятся по 30 апартаментов – одно- и двухкомнатных. Запланированы два входа, в каждом из которых будут работать по одному пассажирскому и грузовому лифту. Системы вентиляции, отопления и охлаждения – централизованные
В проекте предлагаются к продаже 305 апартаментов площадью от 26 кв. м., которые будут сдаваться в эксплуатацию полностью отремонтированными, с необходимой мебелью, техникой и посудой. Апартаменты можно приобрести поэтапной оплатой или с помощью ипотечного кредитования. На приобретение апартаментов распространяется закон о возврате подоходного налога
Строительство началось 1 июня 2022 года, а сдача в эксплуатацию с косметическим ремонтом и меблировкой запланирована на конец 2026 года
Увеличьте свои сбережения, приобретая апартаменты в Novotel
Все изображения, рендеры, планировки и дизайнерские решения, представленные на сайте, носят информационный и иллюстративный характер и не являются неотъемлемой частью договора или договорным обязательством. Фактическое состояние объекта недвижимости, а также наличие или отсутствие отделки определяются исключительно заключенным договором и его приложениями
Планировки и цены
288 вариантов планировок




















































































































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 26 м² | 4 | 1 | 8 445 814 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 551 588 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 10 | 1 | 8 563 085 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 574 582 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 622 870 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 622 870 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 645 864 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 648 164 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 4 | 1 | 8 648 164 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 5 | 1 | 8 657 362 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 4 | 1 | 8 721 746 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 7 | 1 | 8 905 700 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 8 | 1 | 8 905 700 ₽ | Свободно |
1-комн. | 29 м² | 5 | 1 | 8 940 192 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 7 | 1 | 9 009 175 ₽ | Свободно |
1-комн. | 29 м² | 7 | 1 | 9 262 112 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 3 | 1 | 10 172 687 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 10 214 077 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 2 | 1 | 10 214 077 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 10 257 766 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 2 | 1 | 10 257 766 ₽ | Свободно |
1-комн. | 36 м² | 5 | 1 | 10 370 439 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 398 032 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 411 828 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 418 727 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 430 224 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 446 320 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 446 320 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 7 | 1 | 10 464 715 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 473 913 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 7 | 1 | 10 473 913 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 8 | 1 | 10 473 913 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 478 512 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 487 710 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 8 | 1 | 10 492 308 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 3 | 1 | 10 492 308 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 492 308 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 5 | 1 | 10 492 308 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 508 404 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 6 | 1 | 10 513 003 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 5 | 1 | 10 513 003 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 515 303 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 529 099 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 531 399 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 5 | 1 | 10 568 190 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 6 | 1 | 10 568 190 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 8 | 1 | 10 568 190 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 570 489 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 572 789 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 10 572 789 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 6 | 1 | 10 577 387 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 5 | 1 | 10 577 387 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 604 981 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 10 607 280 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 6 | 1 | 10 607 280 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 616 478 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 4 | 1 | 10 616 478 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 618 777 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 630 274 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 7 | 1 | 10 637 173 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 660 167 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 10 660 167 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 10 660 167 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 8 | 1 | 10 660 167 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 701 557 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 10 710 754 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 710 754 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 10 710 754 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 713 054 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 8 | 1 | 10 722 252 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 738 348 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 738 348 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 8 | 1 | 10 754 444 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 7 | 1 | 10 754 444 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 756 743 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 770 540 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 775 139 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 775 139 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 784 336 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 784 336 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 786 636 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 793 534 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 6 | 1 | 10 793 534 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 8 | 1 | 10 793 534 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 837 223 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 837 223 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 894 709 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 10 970 590 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 988 986 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 3 | 1 | 11 000 483 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 2 | 1 | 11 044 172 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 11 122 353 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 11 122 353 ₽ | Свободно |
1-комн. | 42 м² | 5 | 1 | 11 140 748 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 2 | 1 | 11 166 042 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 4 | 1 | 11 166 042 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 6 | 1 | 11 193 635 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 5 | 1 | 11 207 432 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 11 301 708 ₽ | Свободно |
1-комн. | 44 м² | 7 | 1 | 11 345 398 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 2 | 1 | 12 021 431 ₽ | Свободно |
2-комн. | 35 м² | 3 | 1 | 11 161 443 ₽ | Свободно |
2-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 11 163 743 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 7 | 1 | 11 200 533 ₽ | Свободно |
2-комн. | 36 м² | 5 | 1 | 11 212 031 ₽ | Свободно |
2-комн. | 36 м² | 8 | 1 | 11 212 031 ₽ | Свободно |
2-комн. | 42 м² | 2 | 1 | 11 241 923 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 12 021 431 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 7 | 1 | 12 138 702 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 6 | 1 | 12 138 702 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 8 | 1 | 12 138 702 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 4 | 1 | 12 166 295 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 5 | 1 | 12 198 487 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 4 | 1 | 12 251 374 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 2 | 1 | 12 251 374 ₽ | Свободно |
2-комн. | 42 м² | 4 | 1 | 12 297 363 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 7 | 1 | 12 324 956 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 6 | 1 | 12 324 956 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 8 | 1 | 12 324 956 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 5 | 1 | 12 324 956 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 3 | 1 | 12 357 148 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 12 407 735 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 6 | 1 | 12 444 526 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 5 | 1 | 12 490 515 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 8 | 1 | 12 525 006 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 3 | 1 | 13 265 423 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 2 | 1 | 13 265 423 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 4 | 1 | 13 265 423 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 6 | 1 | 13 322 909 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 8 | 1 | 13 322 909 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 7 | 1 | 13 322 909 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 5 | 1 | 13 355 101 ₽ | Свободно |
2-комн. | 54 м² | 4 | 1 | 13 598 841 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 5 | 1 | 13 794 293 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 7 | 1 | 13 794 293 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 6 | 1 | 13 794 293 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 8 | 1 | 14 438 134 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 5 | 1 | 14 438 134 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 4 | 1 | 14 622 088 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 3 | 1 | 14 642 783 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 7 | 1 | 14 665 778 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 2 | 1 | 14 668 077 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 6 | 1 | 14 674 975 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 5 | 1 | 14 709 467 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 4 | 1 | 14 960 105 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 6 | 1 | 15 015 291 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 5 | 1 | 15 029 088 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 8 | 1 | 15 077 376 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
Инвестиционная недвижимость “Novotel” в Цахкадзоре, ул. Сараландж 1-й, 5
Инфраструктура рядом
- Подземный паркинг
- Бассейн
- Спортзал
- Детская площадка
- Охрана
- Автономное отопление
- Зелёная зона


